Managed VPS hosting
Your server, managed by experts.
A fast, secure and reliable virtual server that we take care of so you can focus on your business.
From€ 99.99/month

All plans include
Need help choosing the perfect plan?
Our experts will be happy to help you choose the most suitable solution for you.
Independence and scalability
A solution that grows with you
You get guaranteed resources and peace of mind that your growing needs will be met. Scale your business without limits.
- Suitable for various use cases
- Excellent solution for online stores, media and ERP systems.
- Guaranteed resources
- Dedicated resources, independent of other users.
- Dedicated IP address
- One address included with the option to add additional ones.
- Flexible scaling
- Adapt easily and quickly to the growth of your business.
- Big data storage
- Ability to add SAS HDD space.
Customer service and support
Support you can count on
As your dedicated partner, we are committed to helping you achieve your goals.
- Fast 24/7 expert support.
- We are always available to help you in depth and with quality.
- 24/7/365 infrastructure monitoring.
- We respond proactively to problems, ensuring the quality of services and your satisfaction.
- Excellent privacy and confidentiality.
- The strictest privacy and confidentiality policies for information processing and communication with the ability to create a data processing agreement (DPA) entirely online.
Speed
Lightning fast
Ensure maximum productivity for your project.
- NVMe SSDs up to 12 times faster than regular SSDs.
- Your project runs lightning fast and handles peak loads without lag thanks to high-end NVMe SSDs.
- Powerful CPUs.
- High performance and excellent scalability for growing needs.
- Superfast 10 Gbps connection with IPv6 support.
- Low-latency optical connection, providing excellent connectivity in Bulgaria, the Balkans and Europe - for a faster site, better rankings and more customers.
Reliability and security
Comprehensive protection
Our premium infrastructure ensures secure storage of your data and smooth operation of your server.
- Modern Tier 3+ data center in Sofia.
- Independent (N+1) UPS systems, alternative diesel generators and protections against disasters and unauthorized access.
- Enterprise-grade servers.
- High reliability, power and storage redundancy. Protections against data corruption and unauthorized access.
- Reliable connectivity.
- Physically redundant connections to multiple providers, automatic failover and enhanced security. Premium always-on DDoS protection and configurable firewall.
Compare our plans
Start plan | Pro plan | Pro+ plan | Business plan | Business+ plan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Choose plan | Choose plan | Choose plan | Choose plan | Choose plan | |
Main features | |||||
| RAM | Start includes:4 GB | Pro includes:6 GB | Pro+ includes:8 GB | Business includes:10 GB | Business+ includes:16 GB |
| Disk space | Start includes:100 GB NVMe SSD | Pro includes:160 GB NVMe SSD | Pro+ includes:200 GB NVMe SSD | Business includes:260 GB NVMe SSD | Business+ includes:420 GB NVMe SSD |
| CPU cores | Start includes:2 | Pro includes:4 | Pro+ includes:4 | Business includes:6 | Business+ includes:10 |
| Internet connection speed | Start includes:Up to 10 000 Mbps | Pro includes:Up to 10 000 Mbps | Pro+ includes:Up to 10 000 Mbps | Business includes:Up to 10 000 Mbps | Business+ includes:Up to 10 000 Mbps |
| Traffic | Start includes:Unlimited | Pro includes:Unlimited | Pro+ includes:Unlimited | Business includes:Unlimited | Business+ includes:Unlimited |
| Number of visits per day | Start includes:~ 15 000 | Pro includes:~ 25 000 | Pro+ includes:~ 30 000 | Business includes:~ 35 000 | Business+ includes:~ 45 000 |
| Always-on DDoS protection and protection against hacker attacks | Is included in Start | Is included in Pro | Is included in Pro+ | Is included in Business | Is included in Business+ |
| Protection against spam, phishing, viruses and malware | Is included in Start | Is included in Pro | Is included in Pro+ | Is included in Business | Is included in Business+ |
| Automatic daily backups of the entire server | Is included in Start | Is included in Pro | Is included in Pro+ | Is included in Business | Is included in Business+ |
| Easy and fast full or partial restore from backup | Is included in Start | Is included in Pro | Is included in Pro+ | Is included in Business | Is included in Business+ |
| Kernel, operating system and server software updates | Is included in Start | Is included in Pro | Is included in Pro+ | Is included in Business | Is included in Business+ |
| Free expert relocation and configuration | Is included in Start | Is included in Pro | Is included in Pro+ | Is included in Business | Is included in Business+ |
| SSL certificate support | Is included in Start | Is included in Pro | Is included in Pro+ | Is included in Business | Is included in Business+ |
| Acceleration tools | Is included in Start | Is included in Pro | Is included in Pro+ | Is included in Business | Is included in Business+ |
| cPanel, EvoloniaPanel | Is included in Start | Is included in Pro | Is included in Pro+ | Is included in Business | Is included in Business+ |
| Tools for easy WordPress management | Is included in Start | Is included in Pro | Is included in Pro+ | Is included in Business | Is included in Business+ |
| Installing applications with Softaculous | Start includes:Free upon request | Pro includes:Free upon request | Pro+ includes:Free upon request | Business includes:Free upon request | Business+ includes:Free upon request |
| Independent real static IP address | Is included in Start | Is included in Pro | Is included in Pro+ | Is included in Business | Is included in Business+ |
| Additional IP address | Start includes:€ 6.00 / month | Pro includes:€ 6.00 / month | Pro+ includes:€ 6.00 / month | Business includes:€ 6.00 / month | Business+ includes:€ 6.00 / month |
| IPv6 | Start includes:Free upon request | Pro includes:Free upon request | Pro+ includes:Free upon request | Business includes:Free upon request | Business+ includes:Free upon request |
Support | |||||
| 24/7 monitoring | Is included in Start | Is included in Pro | Is included in Pro+ | Is included in Business | Is included in Business+ |
| 24/7 infrastructure support | Is included in Start | Is included in Pro | Is included in Pro+ | Is included in Business | Is included in Business+ |
| Support via tickets in the client portal | Start includes:24/7 | Pro includes:24/7 | Pro+ includes:24/7 | Business includes:24/7 | Business+ includes:24/7 |
| Email support | Start includes:24/7 | Pro includes:24/7 | Pro+ includes:24/7 | Business includes:24/7 | Business+ includes:24/7 |
| Phone support | Start includes:24/7 | Pro includes:24/7 | Pro+ includes:24/7 | Business includes:24/7 | Business+ includes:24/7 |
| Live chat support | Start includes:24/7 | Pro includes:24/7 | Pro+ includes:24/7 | Business includes:24/7 | Business+ includes:24/7 |
| System administration | Is included in Start | Is included in Pro | Is included in Pro+ | Is included in Business | Is included in Business+ |
| Consultations with an expert | Start includes:Every day from 09:00 to 23:00 EET | Pro includes:Every day from 09:00 to 23:00 EET | Pro+ includes:Every day from 09:00 to 23:00 EET | Business includes:Every day from 09:00 to 23:00 EET | Business+ includes:Every day from 09:00 to 23:00 EET |
| Priority ticket processing | Is not included in Start | Is not included in Pro | Is included in Pro+ | Is included in Business | Is included in Business+ |
| Expert assessment of server usage | Is not included in Start | Is not included in Pro | Is included in Pro+ | Is included in Business | Is included in Business+ |
| Guaranteed uptime | Start includes:99.99% | Pro includes:99.99% | Pro+ includes:99.99% | Business includes:99.99% | Business+ includes:99.99% |
| Expert backup recovery | Is included in Start | Is included in Pro | Is included in Pro+ | Is included in Business | Is included in Business+ |
Email | |||||
| Number of mailboxes | Start includes:Unlimited | Pro includes:Unlimited | Pro+ includes:Unlimited | Business includes:Unlimited | Business+ includes:Unlimited |
| Virus protection | Is included in Start | Is included in Pro | Is included in Pro+ | Is included in Business | Is included in Business+ |
| Configurable SPAM protection | Is included in Start | Is included in Pro | Is included in Pro+ | Is included in Business | Is included in Business+ |
| Restricting email access from specific IP addresses | Is included in Start | Is included in Pro | Is included in Pro+ | Is included in Business | Is included in Business+ |
| Checking mail via encrypted (SSL) connection | Is included in Start | Is included in Pro | Is included in Pro+ | Is included in Business | Is included in Business+ |
| Roundcube webmail | Is included in Start | Is included in Pro | Is included in Pro+ | Is included in Business | Is included in Business+ |
| Mobile device support | Is included in Start | Is included in Pro | Is included in Pro+ | Is included in Business | Is included in Business+ |
| Create and manage email accounts | Is included in Start | Is included in Pro | Is included in Pro+ | Is included in Business | Is included in Business+ |
| Create and manage filters | Is included in Start | Is included in Pro | Is included in Pro+ | Is included in Business | Is included in Business+ |
| Setting up automatic replies | Is included in Start | Is included in Pro | Is included in Pro+ | Is included in Business | Is included in Business+ |
| Email address forwarding | Is included in Start | Is included in Pro | Is included in Pro+ | Is included in Business | Is included in Business+ |
| Set up incoming mail routing | Is included in Start | Is included in Pro | Is included in Pro+ | Is included in Business | Is included in Business+ |
| Setting up a universal address | Is included in Start | Is included in Pro | Is included in Pro+ | Is included in Business | Is included in Business+ |
| Message delivery tracking | Is included in Start | Is included in Pro | Is included in Pro+ | Is included in Business | Is included in Business+ |
| Address importing | Is included in Start | Is included in Pro | Is included in Pro+ | Is included in Business | Is included in Business+ |
| Message encryption | Is included in Start | Is included in Pro | Is included in Pro+ | Is included in Business | Is included in Business+ |
| Manage and share calendars and contacts | Is included in Start | Is included in Pro | Is included in Pro+ | Is included in Business | Is included in Business+ |
| IMAP, POP3, SMTP | Is included in Start | Is included in Pro | Is included in Pro+ | Is included in Business | Is included in Business+ |
| Webmail branding | Is not included in Start | Is not included in Pro | Is included in Pro+ | Is included in Business | Is included in Business+ |
| Fast email search | Is included in Start | Is included in Pro | Is included in Pro+ | Is included in Business | Is included in Business+ |
| Copy outgoing email communication | Start includes:On request | Pro includes:On request | Pro+ includes:On request | Business includes:On request | Business+ includes:On request |
Security and protection | |||||
| Always-on DDoS protection and protection against hacker attacks | Is included in Start | Is included in Pro | Is included in Pro+ | Is included in Business | Is included in Business+ |
| Protection against spam, phishing, viruses and malware | Is included in Start | Is included in Pro | Is included in Pro+ | Is included in Business | Is included in Business+ |
| Automatic daily backups of the entire server | Is included in Start | Is included in Pro | Is included in Pro+ | Is included in Business | Is included in Business+ |
| Easy and fast full or partial restore from backup | Is included in Start | Is included in Pro | Is included in Pro+ | Is included in Business | Is included in Business+ |
| Protection against vulnerabilities of popular CMS | Is included in Start | Is included in Pro | Is included in Pro+ | Is included in Business | Is included in Business+ |
| Monitoring unauthorized access to mailboxes | Is included in Start | Is included in Pro | Is included in Pro+ | Is included in Business | Is included in Business+ |
| Firewall | Is included in Start | Is included in Pro | Is included in Pro+ | Is included in Business | Is included in Business+ |
| Blocking access to services by IP | Is included in Start | Is included in Pro | Is included in Pro+ | Is included in Business | Is included in Business+ |
| Hotlink protection | Is included in Start | Is included in Pro | Is included in Pro+ | Is included in Business | Is included in Business+ |
| Leech protection | Is included in Start | Is included in Pro | Is included in Pro+ | Is included in Business | Is included in Business+ |
| Protected directories | Is included in Start | Is included in Pro | Is included in Pro+ | Is included in Business | Is included in Business+ |
| Easy SSH key management | Is included in Start | Is included in Pro | Is included in Pro+ | Is included in Business | Is included in Business+ |
Development | |||||
| Linux operating system | Is included in Start | Is included in Pro | Is included in Pro+ | Is included in Business | Is included in Business+ |
| Web server Apache / NGINX / LiteSpeed | Is included in Start | Is included in Pro | Is included in Pro+ | Is included in Business | Is included in Business+ |
| HTTP/2 | Is included in Start | Is included in Pro | Is included in Pro+ | Is included in Business | Is included in Business+ |
| HTTP/3 | Start includes:Free upon request | Pro includes:Free upon request | Pro+ includes:Free upon request | Business includes:Free upon request | Business+ includes:Free upon request |
| Database management systems MySQL / MariaDB / PostgreSQL | Is included in Start | Is included in Pro | Is included in Pro+ | Is included in Business | Is included in Business+ |
| PHP 8.5 – 5.2 | Is included in Start | Is included in Pro | Is included in Pro+ | Is included in Business | Is included in Business+ |
| Python 3.13 – 2.7 | Start includes:€ 15.00 / month | Pro includes:Free upon request | Pro+ includes:Free upon request | Business includes:Free upon request | Business+ includes:Free upon request |
| Node.js 24 – 6 | Start includes:€ 15.00 / month | Pro includes:Free upon request | Pro+ includes:Free upon request | Business includes:Free upon request | Business+ includes:Free upon request |
| Perl | Is included in Start | Is included in Pro | Is included in Pro+ | Is included in Business | Is included in Business+ |
| Ruby | Is included in Start | Is included in Pro | Is included in Pro+ | Is included in Business | Is included in Business+ |
| C / C++ | Is included in Start | Is included in Pro | Is included in Pro+ | Is included in Business | Is included in Business+ |
| Version control with Git | Is included in Start | Is included in Pro | Is included in Pro+ | Is included in Business | Is included in Business+ |
| FTP / FTPS / SFTP | Is included in Start | Is included in Pro | Is included in Pro+ | Is included in Business | Is included in Business+ |
| PHP-FPM / LSAPI | Is included in Start | Is included in Pro | Is included in Pro+ | Is included in Business | Is included in Business+ |
| Acceleration via PHP OPcache | Is included in Start | Is included in Pro | Is included in Pro+ | Is included in Business | Is included in Business+ |
| Acceleration via web server caching | Is included in Start | Is included in Pro | Is included in Pro+ | Is included in Business | Is included in Business+ |
| Acceleration via compression | Is included in Start | Is included in Pro | Is included in Pro+ | Is included in Business | Is included in Business+ |
| Acceleration via Redis caching | Is included in Start | Is included in Pro | Is included in Pro+ | Is included in Business | Is included in Business+ |
| Acceleration via Memcached caching | Is included in Start | Is included in Pro | Is included in Pro+ | Is included in Business | Is included in Business+ |
| SSH | Start includes:Free upon request | Pro includes:Free upon request | Pro+ includes:Free upon request | Business includes:Free upon request | Business+ includes:Free upon request |
Databases | |||||
| Number of MySQL / MariaDB / PostgreSQL databases | Start includes:Unlimited | Pro includes:Unlimited | Pro+ includes:Unlimited | Business includes:Unlimited | Business+ includes:Unlimited |
| Easy database management | Is included in Start | Is included in Pro | Is included in Pro+ | Is included in Business | Is included in Business+ |
| Database administration with phpMyAdmin / PhpPgAdmin | Is included in Start | Is included in Pro | Is included in Pro+ | Is included in Business | Is included in Business+ |
| Secure remote database access | Is included in Start | Is included in Pro | Is included in Pro+ | Is included in Business | Is included in Business+ |
Domains and DNS | |||||
| Number of addon domains | Start includes:Unlimited | Pro includes:Unlimited | Pro+ includes:Unlimited | Business includes:Unlimited | Business+ includes:Unlimited |
| Number of subdomains | Start includes:Unlimited | Pro includes:Unlimited | Pro+ includes:Unlimited | Business includes:Unlimited | Business+ includes:Unlimited |
| Number of parked domains | Start includes:Unlimited | Pro includes:Unlimited | Pro+ includes:Unlimited | Business includes:Unlimited | Business+ includes:Unlimited |
| Adding registered and temporary domains | Is included in Start | Is included in Pro | Is included in Pro+ | Is included in Business | Is included in Business+ |
| Domain forwarding | Is included in Start | Is included in Pro | Is included in Pro+ | Is included in Business | Is included in Business+ |
| DNS zone management | Is included in Start | Is included in Pro | Is included in Pro+ | Is included in Business | Is included in Business+ |
| DNSSEC support | Is included in Start | Is included in Pro | Is included in Pro+ | Is included in Business | Is included in Business+ |
| Dynamic DNS | Is included in Start | Is included in Pro | Is included in Pro+ | Is included in Business | Is included in Business+ |
| DNS tracking | Is included in Start | Is included in Pro | Is included in Pro+ | Is included in Business | Is included in Business+ |
Files | |||||
| File manager | Is included in Start | Is included in Pro | Is included in Pro+ | Is included in Business | Is included in Business+ |
| File editor | Is included in Start | Is included in Pro | Is included in Pro+ | Is included in Business | Is included in Business+ |
| Create thumbnails from images | Is included in Start | Is included in Pro | Is included in Pro+ | Is included in Business | Is included in Business+ |
| Resize images | Is included in Start | Is included in Pro | Is included in Pro+ | Is included in Business | Is included in Business+ |
| Convert images | Is included in Start | Is included in Pro | Is included in Pro+ | Is included in Business | Is included in Business+ |
| Web disk | Is included in Start | Is included in Pro | Is included in Pro+ | Is included in Business | Is included in Business+ |
| Easy management of Git repositories | Is included in Start | Is included in Pro | Is included in Pro+ | Is included in Business | Is included in Business+ |
| Number of FTP / FTPS / SFTP users | Start includes:Unlimited | Pro includes:Unlimited | Pro+ includes:Unlimited | Business includes:Unlimited | Business+ includes:Unlimited |
Other control panel features | |||||
| Server resource consumption statistics | Is included in Start | Is included in Pro | Is included in Pro+ | Is included in Business | Is included in Business+ |
| Customizing PHP version, extensions, and directives | Is included in Start | Is included in Pro | Is included in Pro+ | Is included in Business | Is included in Business+ |
| Easy PHP INI editing | Is included in Start | Is included in Pro | Is included in Pro+ | Is included in Business | Is included in Business+ |
| Installing PHP PEAR packages | Is included in Start | Is included in Pro | Is included in Pro+ | Is included in Business | Is included in Business+ |
| Installing Perl modules | Is included in Start | Is included in Pro | Is included in Pro+ | Is included in Business | Is included in Business+ |
| Installing RubyGems | Is included in Start | Is included in Pro | Is included in Pro+ | Is included in Business | Is included in Business+ |
| Application Management with Phusion Passenger | Is included in Start | Is included in Pro | Is included in Pro+ | Is included in Business | Is included in Business+ |
| Site visits and error logs | Is included in Start | Is included in Pro | Is included in Pro+ | Is included in Business | Is included in Business+ |
| Website visit statistics with Awstats, Analog Stat and Webalizer | Is included in Start | Is included in Pro | Is included in Pro+ | Is included in Business | Is included in Business+ |
| Scheduled task execution (cron jobs) | Is included in Start | Is included in Pro | Is included in Pro+ | Is included in Business | Is included in Business+ |
| SSL/TLS Management | Is included in Start | Is included in Pro | Is included in Pro+ | Is included in Business | Is included in Business+ |
| Managing directory indexes | Is included in Start | Is included in Pro | Is included in Pro+ | Is included in Business | Is included in Business+ |
| Error page customization | Is included in Start | Is included in Pro | Is included in Pro+ | Is included in Business | Is included in Business+ |
| Apache handlers configuration | Is included in Start | Is included in Pro | Is included in Pro+ | Is included in Business | Is included in Business+ |
| MIME types configuration | Is included in Start | Is included in Pro | Is included in Pro+ | Is included in Business | Is included in Business+ |
| API management | Is included in Start | Is included in Pro | Is included in Pro+ | Is included in Business | Is included in Business+ |
Website builders | |||||
| Sitejet | Is included in Start | Is included in Pro | Is included in Pro+ | Is included in Business | Is included in Business+ |
| Weebly - Free | Is included in Start | Is included in Pro | Is included in Pro+ | Is included in Business | Is included in Business+ |
| Site Builder (free trial) | Is included in Start | Is included in Pro | Is included in Pro+ | Is included in Business | Is included in Business+ |
Additional tools | |||||
| Social media management with SocialBee | Start includes:Free trial | Pro includes:Free trial | Pro+ includes:Free trial | Business includes:Free trial | Business+ includes:Free trial |
| Website quality monitoring with Koality | Is included in Start | Is included in Pro | Is included in Pro+ | Is included in Business | Is included in Business+ |
| Site monitoring with 360 Monitoring Lite | Is included in Start | Is included in Pro | Is included in Pro+ | Is included in Business | Is included in Business+ |
| Security and protection with SiteLock Lite | Is included in Start | Is included in Pro | Is included in Pro+ | Is included in Business | Is included in Business+ |
Renewal prices | |||||
| 1 month | Start includes:€ 129.99 | Pro includes:€ 169.99 | Pro+ includes:€ 199.99 | Business includes:€ 249.99 | Business+ includes:€ 399.99 |
| 3 months | Start includes:€ 389.97 | Pro includes:€ 509.97 | Pro+ includes:€ 599.97 | Business includes:€ 749.97 | Business+ includes:€ 1199.97 |
| 6 months | Start includes:€ 779.94 | Pro includes:€ 1019.94 | Pro+ includes:€ 1199.94 | Business includes:€ 1499.94 | Business+ includes:€ 2399.94 |
| 12 months | Start includes:€ 1403.89 | Pro includes:€ 1835.89 | Pro+ includes:€ 2159.89 | Business includes:€ 2699.89 | Business+ includes:€ 4319.89 |
- RAM
- 4 GB
- Disk space
- 100 GB NVMe SSD
- CPU cores
- 2
- Internet connection speed
- Up to 10 000 Mbps
- Traffic
- Unlimited
- Number of visits per day
- ~ 15 000
- Always-on DDoS protection and protection against hacker attacks
- Yes
- Protection against spam, phishing, viruses and malware
- Yes
- Automatic daily backups of the entire server
- Yes
- Easy and fast full or partial restore from backup
- Yes
- Kernel, operating system and server software updates
- Yes
- Free expert relocation and configuration
- Yes
- SSL certificate support
- Yes
- Acceleration tools
- Yes
- cPanel, EvoloniaPanel
- Yes
- Tools for easy WordPress management
- Yes
- Installing applications with Softaculous
- Free upon request
- Independent real static IP address
- Yes
- Additional IP address
- € 6.00 / month
- IPv6
- Free upon request
- 24/7 monitoring
- Yes
- 24/7 infrastructure support
- Yes
- Support via tickets in the client portal
- 24/7
- Email support
- 24/7
- Phone support
- 24/7
- Live chat support
- 24/7
- System administration
- Yes
- Consultations with an expert
- Every day from 09:00 to 23:00 EET
- Priority ticket processing
- No
- Expert assessment of server usage
- No
- Guaranteed uptime
- 99.99%
- Expert backup recovery
- Yes
- Number of mailboxes
- Unlimited
- Virus protection
- Yes
- Configurable SPAM protection
- Yes
- Restricting email access from specific IP addresses
- Yes
- Checking mail via encrypted (SSL) connection
- Yes
- Roundcube webmail
- Yes
- Mobile device support
- Yes
- Create and manage email accounts
- Yes
- Create and manage filters
- Yes
- Setting up automatic replies
- Yes
- Email address forwarding
- Yes
- Set up incoming mail routing
- Yes
- Setting up a universal address
- Yes
- Message delivery tracking
- Yes
- Address importing
- Yes
- Message encryption
- Yes
- Manage and share calendars and contacts
- Yes
- IMAP, POP3, SMTP
- Yes
- Webmail branding
- No
- Fast email search
- Yes
- Copy outgoing email communication
- On request
- Always-on DDoS protection and protection against hacker attacks
- Yes
- Protection against spam, phishing, viruses and malware
- Yes
- Automatic daily backups of the entire server
- Yes
- Easy and fast full or partial restore from backup
- Yes
- Protection against vulnerabilities of popular CMS
- Yes
- Monitoring unauthorized access to mailboxes
- Yes
- Firewall
- Yes
- Blocking access to services by IP
- Yes
- Hotlink protection
- Yes
- Leech protection
- Yes
- Protected directories
- Yes
- Easy SSH key management
- Yes
- Linux operating system
- Yes
- Web server Apache / NGINX / LiteSpeed
- Yes
- HTTP/2
- Yes
- HTTP/3
- Free upon request
- Database management systems MySQL / MariaDB / PostgreSQL
- Yes
- PHP 8.5 – 5.2
- Yes
- Python 3.13 – 2.7
- € 15.00 / month
- Node.js 24 – 6
- € 15.00 / month
- Perl
- Yes
- Ruby
- Yes
- C / C++
- Yes
- Version control with Git
- Yes
- FTP / FTPS / SFTP
- Yes
- PHP-FPM / LSAPI
- Yes
- Acceleration via PHP OPcache
- Yes
- Acceleration via web server caching
- Yes
- Acceleration via compression
- Yes
- Acceleration via Redis caching
- Yes
- Acceleration via Memcached caching
- Yes
- SSH
- Free upon request
- Number of MySQL / MariaDB / PostgreSQL databases
- Unlimited
- Easy database management
- Yes
- Database administration with phpMyAdmin / PhpPgAdmin
- Yes
- Secure remote database access
- Yes
- Number of addon domains
- Unlimited
- Number of subdomains
- Unlimited
- Number of parked domains
- Unlimited
- Adding registered and temporary domains
- Yes
- Domain forwarding
- Yes
- DNS zone management
- Yes
- DNSSEC support
- Yes
- Dynamic DNS
- Yes
- DNS tracking
- Yes
- File manager
- Yes
- File editor
- Yes
- Create thumbnails from images
- Yes
- Resize images
- Yes
- Convert images
- Yes
- Web disk
- Yes
- Easy management of Git repositories
- Yes
- Number of FTP / FTPS / SFTP users
- Unlimited
- Server resource consumption statistics
- Yes
- Customizing PHP version, extensions, and directives
- Yes
- Easy PHP INI editing
- Yes
- Installing PHP PEAR packages
- Yes
- Installing Perl modules
- Yes
- Installing RubyGems
- Yes
- Application Management with Phusion Passenger
- Yes
- Site visits and error logs
- Yes
- Website visit statistics with Awstats, Analog Stat and Webalizer
- Yes
- Scheduled task execution (cron jobs)
- Yes
- SSL/TLS Management
- Yes
- Managing directory indexes
- Yes
- Error page customization
- Yes
- Apache handlers configuration
- Yes
- MIME types configuration
- Yes
- API management
- Yes
- Sitejet
- Yes
- Weebly - Free
- Yes
- Site Builder (free trial)
- Yes
- Social media management with SocialBee
- Free trial
- Website quality monitoring with Koality
- Yes
- Site monitoring with 360 Monitoring Lite
- Yes
- Security and protection with SiteLock Lite
- Yes
- 1 month
- € 129.99
- 3 months
- € 389.97
- 6 months
- € 779.94
- 12 months
- € 1403.89
Why do a variety of businesses trust us?
Choosing a good hosting partner is key to your business. We offer high-quality solutions with the best price-quality ratio that meet the requirements of even the most demanding customers.
High-end infrastructure
Our infrastructure allows you to achieve peak performance, security, and reliability that meet the highest industrial requirements.
Exceptional customer support
We are always available to support your success through 24/7 technical support, combined with impeccable customer service, transparency, and proactive improvements.
30-day money-back guarantee
We guarantee the quality and reliability of our services. If they do not meet your expectations, we offer a 30-day money-back guarantee. Your satisfaction is our priority.
- Support to monitor and resolve any issue
- 24/7
- Average support response time
- 10 minutes
- Guaranteed uptime
- 99.99%
Reviews
What our customers say about us
rated 5 out of 5 stars
“Our company has been using the services of EVOLONIA for a while now. The quality of products and service are at the highest possible level. Easy, fast and very high quality! These are the three words that best describe EVOLONIA. We don't regret trusting them.”
rated 5 out of 5 stars
“I'm very satisfied with the hosting service. The uptime has been excellent, the support team is quick and helpful, and everything runs smoothly. Highly recommended for anyone looking for reliable and professional hosting.”
rated 5 out of 5 stars
“Good hosting service at a low price! Very good and fast support from the Evolonia team!”
rated 5 out of 5 stars
“I have been their customer for more than a month and all I can say is that that they are perfect. The servers speeds are excellent and the support is incredibly quick and very helpful. I have not experienced any issues so far and my website has never been down. I have tried using many of the other popular hosts before and I have never been more satisfied. I highly recommend!”
rated 5 out of 5 stars
“I've been their hosting client for almost half an year. Evolonia have exceptional service quality and customer service, definitely one of the best in the industry. The team has always been helpful and very fast when I have a question or a custom request. For the price I pay I get much more than I could want.”
rated 5 out of 5 stars
“Excellent services - always reliable and perfect customer support.”
rated 5 out of 5 stars
“They are a new hosting provider, I found them by accident. Their prices are good for me. The hosting works well. For now, I am very satisfied.”
Launch your website today – completely risk-free.
We're here for you every step of the way. Get started today with a 30-day money-back guarantee and support that speaks your language.